Отчет за декабрь 2013
Фактический расход денежных средств за ДЕКАБРЬ 2013 г | |||
1 | Оплата за ГВС | 49 496,6р. | |
2 | Оплата за обслуживание газопровода | 17 620,6р. | |
3 | Оплата за электроэнергию | 402 318,4р. | |
4 | Оплата труда | 2 019 542,1р. | |
5 | Оплата услуг связи | 8 678,1р. | |
6 | Расчеты по налогам и сборам | 421 111,5р. | |
7 | Оплата за аренду помещения | 42 000,0р. | |
8 | Оплата за мойку окон | ||
9 | Оплата за обслуживание лифтового оборудования | 17 600,0р. | |
10 | Оплата за обслуживание пожарной сигнализации | 38 000,0р. | |
11 | Оплата за обслуживание системы вентиляции | 18 333,3р. | |
12 | Оплата за отопление | 263 748,8р. | |
13 | Оплата за спецодежду | 32 160,0р. | |
14 | Оплата за техобслуживание антенны | 6 500,0р. | |
15 | Оплата за электроэнергию | 133 158,1р. | |
16 | Оплата товаров и материалов (противогололедный реагент, дог пакеты, химия, лампы, парковочный барьер, тепловая завеса, бахилы, циркуляцион. насосы) | 87 264,8р. | |
17 | Оплата посреднических услуг за воду | 27 993,7р. | |
18 | Оплата работ, услуг (Городской центр наружной рекламы, повышен квалификации: охрана труда, пож. безопасность, реклама на нгс, мастер групп материалы) | 31 560,0р. | |
19 | Оплата работ, услуг по вывозу ТБО | 33 000,0р. | |
20 | Оплата услуг по вывозу снега | 116 952,0р. | |
21 | Оплата услуг по охране (за ноябрь 2013 и декабрь 2013) | 360 520,0р. | |
22 | Оплата услуг по охране (видеонаблюдение) | 25 500,0р. | |
23 | Услуги банка | 21 039,7р. | |
Итого |
4 174 097,59р. | ||
Начисления ЖКУ за декабрь 2013г. | |||
Услуга | начислено | ||
1 | Горячее водоснабжение | 41 830,36р. | |
2 | МОП эл.энергия | 106 625,36р. | |
3 | Начислено по акту | 19 632,06р. | |
4 | Обслуживание газового оборудования | 28 500,00р. | |
5 | Отопление | 265 457,95р. | |
6 | Пеня | 6 473,03р. | |
7 | Содержание жилья | 2 277 837,50р. | |
8 | Содержание парковки | 224 741,90р. | |
9 | Стоки | 9 885,81р. | |
10 | Холодное водоснабжение | 29 219,90р. | |
11 | Электроэнергия | 206 003,22р. | |
12 | Антенна | 6 045,00р. | |
Итого | 3 222 252р. | ||
Поступления денежных средств за декабрь 2013 | |||
Наименование | сумма, руб. | ||
Поступления от ЖКУ | 4067837,51 |